<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stellenmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.stellenmarkt-index.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stellenmarkt-index.de</link>
	<description>Index</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aktien Moskau Schluss: Schwächer nach Griechenland-Abstufung &#8230; &#8211; Trierischer Volksfreund</title>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-moskau-schluss-schwacher-nach-griechenland-abstufung-trierischer-volksfreund-2/</link>
		<comments>http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-moskau-schluss-schwacher-nach-griechenland-abstufung-trierischer-volksfreund-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[computerhandels]]></category>
		<category><![CDATA[einem-extrem]]></category>
		<category><![CDATA[endete-der]]></category>
		<category><![CDATA[gen-und]]></category>
		<category><![CDATA[gesch]]></category>
		<category><![CDATA[mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>
		<category><![CDATA[verlusten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-moskau-schluss-schwacher-nach-griechenland-abstufung-trierischer-volksfreund-2/</guid>
		<description><![CDATA[Der russische Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Nach einem extrem trägen und uneinheitlichen Geschäft endete der RTS-Index des Computerhandels ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-moskau-schluss-schwacher-nach-griechenland-abstufung-trierischer-volksfreund-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der russische Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Nach einem extrem trägen und uneinheitlichen Geschäft endete der RTS-Index des Computerhandels &#8230;</p>
<p>jetzt weiterlesen:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.volksfreund.de/nachrichten/welt/geld/afxline/branchen/energie/deutschland/Deutschland-Aktien-Moskau-Schluss-Schwaecher-nach-Griechenland-Abstufung;art160887,3070588" title="Aktien Moskau Schluss: Schwächer nach Griechenland-Abstufung ... - Trierischer Volksfreund">Aktien Moskau Schluss: Schwächer nach Griechenland-Abstufung &#8230; &#8211; Trierischer Volksfreund</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-moskau-schluss-schwacher-nach-griechenland-abstufung-trierischer-volksfreund-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien Moskau Schluss: Schwächer nach Griechenland-Abstufung &#8230; &#8211; Trierischer Volksfreund</title>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-moskau-schluss-schwacher-nach-griechenland-abstufung-trierischer-volksfreund/</link>
		<comments>http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-moskau-schluss-schwacher-nach-griechenland-abstufung-trierischer-volksfreund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[computerhandels]]></category>
		<category><![CDATA[einem-extrem]]></category>
		<category><![CDATA[endete-der]]></category>
		<category><![CDATA[gen-und]]></category>
		<category><![CDATA[gesch]]></category>
		<category><![CDATA[mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>
		<category><![CDATA[verlusten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-moskau-schluss-schwacher-nach-griechenland-abstufung-trierischer-volksfreund/</guid>
		<description><![CDATA[Der russische Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Nach einem extrem trägen und uneinheitlichen Geschäft endete der RTS-Index des Computerhandels ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-moskau-schluss-schwacher-nach-griechenland-abstufung-trierischer-volksfreund/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der russische Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Nach einem extrem trägen und uneinheitlichen Geschäft endete der RTS-Index des Computerhandels &#8230;</p>
<p>zum Rest des Artikels:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.volksfreund.de/nachrichten/welt/geld/afxline/branchen/energie/deutschland/Deutschland-Aktien-Moskau-Schluss-Schwaecher-nach-Griechenland-Abstufung;art160887,3070588" title="Aktien Moskau Schluss: Schwächer nach Griechenland-Abstufung ... - Trierischer Volksfreund">Aktien Moskau Schluss: Schwächer nach Griechenland-Abstufung &#8230; &#8211; Trierischer Volksfreund</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-moskau-schluss-schwacher-nach-griechenland-abstufung-trierischer-volksfreund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Börsen im Verlauf mit Kursverlusten &#8211; Wirtschafts Blatt</title>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/us-borsen-im-verlauf-mit-kursverlusten-wirtschafts-blatt/</link>
		<comments>http://www.stellenmarkt-index.de/us-borsen-im-verlauf-mit-kursverlusten-wirtschafts-blatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[hler-oder]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[jones-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[kursen]]></category>
		<category><![CDATA[verlauf]]></category>
		<category><![CDATA[yorker]]></category>
		<category><![CDATA[yorker-aktienb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenmarkt-index.de/us-borsen-im-verlauf-mit-kursverlusten-wirtschafts-blatt/</guid>
		<description><![CDATA[Die New Yorker Aktienbörsen haben am Mittwoch im Verlauf mit schwächeren Kursen tendiert. Bis 19.45 Uhr sank der Dow Jones Industrial Index 14,95 Zähler oder 0,12 ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/us-borsen-im-verlauf-mit-kursverlusten-wirtschafts-blatt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die New Yorker Aktienbörsen haben am Mittwoch im Verlauf mit schwächeren Kursen tendiert. Bis 19.45 Uhr sank der Dow Jones Industrial Index 14,95 Zähler oder 0,12 &#8230;</p>
<p>zum Rest des Artikels:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.wirtschaftsblatt.at/home/boerse/binternational/us-boersen-im-verlauf-mit-kursverlusten-390257/index.do" title="US-Börsen im Verlauf mit Kursverlusten - Wirtschafts Blatt">US-Börsen im Verlauf mit Kursverlusten &#8211; Wirtschafts Blatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenmarkt-index.de/us-borsen-im-verlauf-mit-kursverlusten-wirtschafts-blatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Börsen im Verlauf mit Kursverlusten &#8211; Wirtschafts Blatt</title>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/us-borsen-im-verlauf-mit-kursverlusten-wirtschafts-blatt/</link>
		<comments>http://www.stellenmarkt-index.de/us-borsen-im-verlauf-mit-kursverlusten-wirtschafts-blatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[hler-oder]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[jones-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[kursen]]></category>
		<category><![CDATA[mit-schw]]></category>
		<category><![CDATA[mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[rsen-haben]]></category>
		<category><![CDATA[sank-der]]></category>
		<category><![CDATA[verlauf]]></category>
		<category><![CDATA[yorker]]></category>
		<category><![CDATA[yorker-aktienb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenmarkt-index.de/us-borsen-im-verlauf-mit-kursverlusten-wirtschafts-blatt/</guid>
		<description><![CDATA[Die New Yorker Aktienbörsen haben am Mittwoch im Verlauf mit schwächeren Kursen tendiert. Bis 19.45 Uhr sank der Dow Jones Industrial Index 14,95 Zähler oder 0,12 ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/us-borsen-im-verlauf-mit-kursverlusten-wirtschafts-blatt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die New Yorker Aktienbörsen haben am Mittwoch im Verlauf mit schwächeren Kursen tendiert. Bis 19.45 Uhr sank der Dow Jones Industrial Index 14,95 Zähler oder 0,12 &#8230;</p>
<p>mehr hier:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.wirtschaftsblatt.at/home/boerse/binternational/us-boersen-im-verlauf-mit-kursverlusten-390257/index.do" title="US-Börsen im Verlauf mit Kursverlusten - Wirtschafts Blatt">US-Börsen im Verlauf mit Kursverlusten &#8211; Wirtschafts Blatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenmarkt-index.de/us-borsen-im-verlauf-mit-kursverlusten-wirtschafts-blatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgiens Geschäftsklima im Februar deutlich aufgehellt &#8211; Finanz Nachrichten</title>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/belgiens-geschaftsklima-im-februar-deutlich-aufgehellt-finanz-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.stellenmarkt-index.de/belgiens-geschaftsklima-im-februar-deutlich-aufgehellt-finanz-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[belgische]]></category>
		<category><![CDATA[belgische-nationalbank]]></category>
		<category><![CDATA[bnb]]></category>
		<category><![CDATA[februar]]></category>
		<category><![CDATA[ftsklima-hat]]></category>
		<category><![CDATA[gesch]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[rker-aufgehellt]]></category>
		<category><![CDATA[ssel]]></category>
		<category><![CDATA[stieg-der]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenmarkt-index.de/belgiens-geschaftsklima-im-februar-deutlich-aufgehellt-finanz-nachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im Februar stärker aufgehellt als erwartet. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/belgiens-geschaftsklima-im-februar-deutlich-aufgehellt-finanz-nachrichten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRÜSSEL (Dow Jones)&#8211;Das belgische Geschäftsklima hat sich im Februar stärker aufgehellt als erwartet. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index &#8230;</p>
<p>Ein Auszug aus:<br />
<a target="_blank" href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22786826-belgiens-geschaeftsklima-im-februar-deutlich-aufgehellt-015.htm" title="Belgiens Geschäftsklima im Februar deutlich aufgehellt - Finanz Nachrichten">Belgiens Geschäftsklima im Februar deutlich aufgehellt &#8211; Finanz Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenmarkt-index.de/belgiens-geschaftsklima-im-februar-deutlich-aufgehellt-finanz-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwärtsrisiken an Wall Street mehren sich &#8211; Finanz Nachrichten</title>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/abwartsrisiken-an-wall-street-mehren-sich-finanz-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.stellenmarkt-index.de/abwartsrisiken-an-wall-street-mehren-sich-finanz-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[erstmals-seit]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[punkte]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[vortag]]></category>
		<category><![CDATA[war-der]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenmarkt-index.de/abwartsrisiken-an-wall-street-mehren-sich-finanz-nachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (Dow Jones)--Stagnation ist am Mittwoch an der Wall Street angesagt. Am Vortag war der Dow Jones Index erstmals seit Mai 2008 über 13.000 Punkte gestiegen ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/abwartsrisiken-an-wall-street-mehren-sich-finanz-nachrichten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (Dow Jones)&#8211;Stagnation ist am Mittwoch &#97;&#110; der Wall Street angesagt. Am Vortag war der Dow Jones Index erstmals seit Mai 2008 über 13.000 Punkte gestiegen &#8230;</p>
<p>Link:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22786534-abwaertsrisiken-an-wall-street-mehren-sich-015.htm" title="Abwärtsrisiken &#97;&#110; Wall Street mehren sich - Finanz Nachrichten">Abwärtsrisiken &#97;&#110; Wall Street mehren sich &#8211; Finanz Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenmarkt-index.de/abwartsrisiken-an-wall-street-mehren-sich-finanz-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachricht drucken &#8211; Analysen &#8211; Marktberichte &#8211; EWU &#8230; &#8211; AktienCheck</title>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/nachricht-drucken-analysen-marktberichte-ewu-aktiencheck/</link>
		<comments>http://www.stellenmarkt-index.de/nachricht-drucken-analysen-marktberichte-ewu-aktiencheck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[analysten]]></category>
		<category><![CDATA[berichten-die]]></category>
		<category><![CDATA[ewu]]></category>
		<category><![CDATA[februar]]></category>
		<category><![CDATA[folge]]></category>
		<category><![CDATA[hat-sich]]></category>
		<category><![CDATA[leicht-verbessert]]></category>
		<category><![CDATA[zum-zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenmarkt-index.de/nachricht-drucken-analysen-marktberichte-ewu-aktiencheck/</guid>
		<description><![CDATA[Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Index für das EWU-Verbrauchervertrauen hat sich im Februar zum zweiten Mal in Folge leicht verbessert, berichten die Analysten von ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/nachricht-drucken-analysen-marktberichte-ewu-aktiencheck/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonn (www.aktiencheck.de) &#8211; Der Index für das EWU-Verbrauchervertrauen hat sich im Februar zum zweiten Mal &#105;&#110; Folge leicht verbessert, berichten die Analysten von &#8230;</p>
<p>weitere Infos:<br />
<a target="_blank" href="http://www.aktiencheck.de/parts/drucke_news.m?id=4149158&amp;titel=EWU-Verbrauchervertrauen erneut leicht verbessert" title="Nachricht drucken - Analysen - Marktberichte - EWU ... - AktienCheck">Nachricht drucken &#8211; Analysen &#8211; Marktberichte &#8211; EWU &#8230; &#8211; AktienCheck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenmarkt-index.de/nachricht-drucken-analysen-marktberichte-ewu-aktiencheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufmerksamkeits-Index: Kinofilm ist Aufmerksamkeits-Sieger &#8230; &#8211; Presse Box</title>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/aufmerksamkeits-index-kinofilm-ist-aufmerksamkeits-sieger-presse-box/</link>
		<comments>http://www.stellenmarkt-index.de/aufmerksamkeits-index-kinofilm-ist-aufmerksamkeits-sieger-presse-box/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[aix]]></category>
		<category><![CDATA[blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[die-wertvolle]]></category>
		<category><![CDATA[goldmedia]]></category>
		<category><![CDATA[ist-mit]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[ressource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenmarkt-index.de/aufmerksamkeits-index-kinofilm-ist-aufmerksamkeits-sieger-presse-box/</guid>
		<description><![CDATA[- Aufmerksamkeits-Index (AIX): Goldmedia quantifiziert die wertvolle Ressource 'Aufmerksamkeit' für Medien - Blockbuster Kino: Kino ist mit höchstem AIX das... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/aufmerksamkeits-index-kinofilm-ist-aufmerksamkeits-sieger-presse-box/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Aufmerksamkeits-Index (AIX): Goldmedia quantifiziert die wertvolle Ressource &#8216;Aufmerksamkeit&#8217; für Medien &#8211; Blockbuster Kino: Kino ist mit höchstem AIX das&#8230;</p>
<p>der &#111;&#114;&#105;&#103;&#105;&#110;&#97;&#108; Post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.pressebox.de/pressemeldungen/goldmedia-gmbh/boxid/485307" title="Aufmerksamkeits-Index: Kinofilm ist Aufmerksamkeits-Sieger ... - Presse Box">Aufmerksamkeits-Index: Kinofilm ist Aufmerksamkeits-Sieger &#8230; &#8211; Presse Box</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenmarkt-index.de/aufmerksamkeits-index-kinofilm-ist-aufmerksamkeits-sieger-presse-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading-Idee Tipp des Tages: Put auf den S&amp;P 500 22.02.2012 &#8230; &#8211; finanzen.net</title>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/trading-idee-tipp-des-tages-put-auf-den-sp-500-22-02-2012-finanzen-net/</link>
		<comments>http://www.stellenmarkt-index.de/trading-idee-tipp-des-tages-put-auf-den-sp-500-22-02-2012-finanzen-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[anleger]]></category>
		<category><![CDATA[korrektur]]></category>
		<category><![CDATA[sicht]]></category>
		<category><![CDATA[von-einer]]></category>
		<category><![CDATA[wird-die]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenmarkt-index.de/trading-idee-tipp-des-tages-put-auf-den-sp-500-22-02-2012-finanzen-net/</guid>
		<description><![CDATA[Aus charttechnischer Sicht wird die Luft für den S&#038;P-500-Index zusehends dünner. Mit einem Put können Anleger in gehebelter Form von einer erwarteten Korrektur des ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/trading-idee-tipp-des-tages-put-auf-den-sp-500-22-02-2012-finanzen-net/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus charttechnischer Sicht wird die Luft für den S&#038;P-500-Index zusehends dünner. Mit einem Put können Anleger &#105;&#110; gehebelter Form von einer erwarteten Korrektur des &#8230;</p>
<p>das Thema komplett:<br />
<a target="_blank" href="http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Trading-Idee-Tipp-des-Tages-Put-auf-den-S-P-500-1666654" title="Trading-Idee Tipp des Tages: Put auf den S&#038;P 500 22.02.2012 ... - finanzen.net">Trading-Idee Tipp des Tages: Put auf den S&#038;P 500 22.02.2012 &#8230; &#8211; finanzen.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenmarkt-index.de/trading-idee-tipp-des-tages-put-auf-den-sp-500-22-02-2012-finanzen-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Mittelstandsindex: Gute Aussichten für das Frühjahr &#8230; &#8211; Handelsblatt</title>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/it-mittelstandsindex-gute-aussichten-fur-das-fruhjahr-handelsblatt/</link>
		<comments>http://www.stellenmarkt-index.de/it-mittelstandsindex-gute-aussichten-fur-das-fruhjahr-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[damit-den]]></category>
		<category><![CDATA[erheblich-nach]]></category>
		<category><![CDATA[gesamtdurchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[lag-bei]]></category>
		<category><![CDATA[punkten]]></category>
		<category><![CDATA[und-zog]]></category>
		<category><![CDATA[versorgungsunternehme]]></category>
		<category><![CDATA[waren-die]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenmarkt-index.de/it-mittelstandsindex-gute-aussichten-fur-das-fruhjahr-handelsblatt/</guid>
		<description><![CDATA[Sein Index lag bei knapp 60 Punkten und zog damit den Gesamtdurchschnitt erheblich nach unten. Dienstleiter und Versorgungsunternehmen waren die wirtschaftlich ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/it-mittelstandsindex-gute-aussichten-fur-das-fruhjahr-handelsblatt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sein Index lag bei knapp 60 Punkten und zog damit den Gesamtdurchschnitt erheblich nach unten. Dienstleiter und Versorgungsunternehmen waren die wirtschaftlich &#8230;</p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/it-mittelstandsindex-gute-aussichten-fuer-das-fruehjahr/6238830.html" title="IT-Mittelstandsindex: Gute Aussichten für das Frühjahr ... - Handelsblatt">IT-Mittelstandsindex: Gute Aussichten für das Frühjahr &#8230; &#8211; Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenmarkt-index.de/it-mittelstandsindex-gute-aussichten-fur-das-fruhjahr-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

