<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Stellenmarkt</title>
	<link>http://www.stellenmarkt-index.de</link>
	<description>Index</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>ROUNDUP/Aktien Asien: Gewinne &#8211; Toyota und Griechenland-Hoffnung &#8230; &#8211; finanzen.net</title>
		<description><![CDATA[Der Nikkei-225-Index in Tokio schloss 1,10 Prozent höher bei 9.015,59 Punkten. Es war das erste Mal seit Oktober 2011, dass der Index wieder den Handel über der ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/roundupaktien-asien-gewinne-toyota-und-griechenland-hoffnung-finanzen-net/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/roundupaktien-asien-gewinne-toyota-und-griechenland-hoffnung-finanzen-net/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Global Disaster Recovery Index 2012 &#8211; SearchStorage.de</title>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie eine internationale Umfrage zur Bewertung der Backup- und Disaster Recovery-Maßnahmen im Hinblick auf Verfügbarkeit, Potenzial und praktische ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/global-disaster-recovery-index-2012-searchstorage-de/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/global-disaster-recovery-index-2012-searchstorage-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BUSINESS WIRE: iFOREX: S&amp;P500 Index ab sofort auf der Online &#8230; &#8211; VWDNews</title>
		<description><![CDATA[Bei der Forex Tradingplattform und dem Finanzdienstleister iFOREX kam mit dem S&#038;P500 Index soeben ein weiterer CFD auf die Liste der handelbaren Produkte.  <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/business-wire-iforex-sp500-index-ab-sofort-auf-der-online-vwdnews/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/business-wire-iforex-sp500-index-ab-sofort-auf-der-online-vwdnews/</link>
			</item>
	<item>
		<title>comdirect Brokerage Index: Privatanleger agieren zu Jahresbeginn &#8230; &#8211; Presse Box</title>
		<description><![CDATA[Die Privatanleger in Deutschland sind vorsichtig in das neue Jahr gestartet und haben die jüngsten Kursgewinne an den Finanzmärkten für Gewinnmitnahmen genutzt ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/comdirect-brokerage-index-privatanleger-agieren-zu-jahresbeginn-presse-box/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/comdirect-brokerage-index-privatanleger-agieren-zu-jahresbeginn-presse-box/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bearishe 22-Prozent Chance in einem Jahr &#8211; Fonds &#8211; derStandard.at &#8230; &#8211; Der Standard.at</title>
		<description><![CDATA[Im September 2011 notierte der DAX noch mehrmals knapp unter 5.500 Punkten - mittlerweile hat der Index allen Unkenrufen zum Trotz die Marke von 7.000 Punkten ins ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/bearishe-22-prozent-chance-in-einem-jahr-fonds-derstandard-at-der-standard-at/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/bearishe-22-prozent-chance-in-einem-jahr-fonds-derstandard-at-der-standard-at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vorab: Hang Seng Index auf 6-Monats-Hoch 08.02.2012 &#124; Nachricht &#8230; &#8211; finanzen.net</title>
		<description><![CDATA[EMFIS.COM - Hongkong 08.02.2012 (www.emfis.de) Die Hoffnung auf eine Lösung der griechischen Tragödie ließ heute auch in Hongkong wieder etwas Kauflaune aufkommen ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/vorab-hang-seng-index-auf-6-monats-hoch-08-02-2012-nachricht-finanzen-net/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/vorab-hang-seng-index-auf-6-monats-hoch-08-02-2012-nachricht-finanzen-net/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktien Lateinamerika: Uneinheitlich 08.02.2012 &#124; Nachricht &#8230; &#8211; finanzen.net</title>
		<description><![CDATA[MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Lateinamerikas Hauptbörsen haben sich am Dienstag uneinheitlich entwickelt. Im brasilianischen São Paulo stieg der Index der ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-lateinamerika-uneinheitlich-08-02-2012-nachricht-finanzen-net/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-lateinamerika-uneinheitlich-08-02-2012-nachricht-finanzen-net/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tokioter Börse: Nikkei-Index schließt über 9000 Punkten &#8230; &#8211; Handelsblatt</title>
		<description><![CDATA[Japans Aktienmarkt hat am Mittwoch von der Hoffnung auf eine Lösung der Griechenland-Krise profitiert. Ungeachtet der Verzögerungen bei den Verhandlungen behielten ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/tokioter-borse-nikkei-index-schliest-uber-9000-punkten-handelsblatt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/tokioter-borse-nikkei-index-schliest-uber-9000-punkten-handelsblatt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fernost-Leitbörsen schließen leichter &#8211; Marktberichte &#8230; &#8211; Der Standard.at</title>
		<description><![CDATA[Wien - Belastet von der noch ausständigen Griechenland-Lösung haben die Leitbörsen in Fernost am Dienstag mehrheitlich leichter geschlossen. Der Nikkei-225 Index ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/fernost-leitborsen-schliesen-leichter-marktberichte-der-standard-at/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/fernost-leitborsen-schliesen-leichter-marktberichte-der-standard-at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktien Asien: Uneinheitlich &#8211; In China höchste Verluste seit acht &#8230; &#8211; Trierischer Volksfreund</title>
		<description><![CDATA[Der Nikkei-225-Index in Tokio schloss 0,13 Prozent tiefer bei 8.917,52 Punkten. In China verlor der Shanghai Shenzhen CSI 300 Index, der die Aktien der 300 größten ... <a href="http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-asien-uneinheitlich-in-china-hochste-verluste-seit-acht-trierischer-volksfreund/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.stellenmarkt-index.de/aktien-asien-uneinheitlich-in-china-hochste-verluste-seit-acht-trierischer-volksfreund/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

